介紹德國(guó)倍加福超聲波測(cè)障,P+F產(chǎn)品
簡(jiǎn)要描述:介紹德國(guó)倍加福超聲波測(cè)障,P+F產(chǎn)品由于超聲波指向性強(qiáng),能量消耗緩慢,在介質(zhì)中傳播的距離較遠(yuǎn),因而超聲波經(jīng)常用于距離的測(cè)量,如測(cè)距儀和物位測(cè)量?jī)x等都可以通過超聲波來實(shí)現(xiàn)。利用超聲波檢測(cè)往往比較迅速、方便、計(jì)算簡(jiǎn)單、易于做到實(shí)時(shí)控制,并且在測(cè)量精度方面能達(dá)到工業(yè)實(shí)用的要求,因此在移動(dòng)機(jī)器人研制上也得到了廣泛的應(yīng)用
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:P+F傳感器
更新時(shí)間:2024-08-17
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
瀏覽次數(shù):757
詳情介紹
品牌 | P+F/德國(guó)倍加福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 交通,紡織皮革,航天,綜合 |
---|
介紹德國(guó)倍加福超聲波測(cè)障,P+F產(chǎn)品
UBE800-F77-SE2-V31
微型設(shè)計(jì)
清晰可見的 LED,用于指示通電和開關(guān)狀態(tài)
高開關(guān)頻率
程序輸入
防護(hù)等級(jí) IP67
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
對(duì)射式超聲波測(cè)障 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
感應(yīng)范圍 | 0 ... 800 mm 發(fā)射器/接收器間距 | |
標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)板 | 見表格 | |
換能器頻率 | 大約 300 kHz | |
額定值 | ||
可用前的時(shí)間延遲 | ≤ 150 ms | |
極限數(shù)據(jù) | ||
允許的纜線長(zhǎng)度 | 大 300 m | |
指示燈/操作方法 | ||
綠色 LED | 通電 ( 發(fā)射器 ) | |
黃色 LED | 開關(guān)狀態(tài) ( 接收器 ) | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
額定工作電壓 | 24 V DC | |
工作電壓 | 20 ... 30 V DC ,紋波 10 %SS ; 12 ... 20 V DC 靈敏度降至 80 % | |
空載電流 | ≤ 20 mA | |
輸入 | ||
輸入類型 | 1 路程序輸入 (接收器) | |
電平 | 低電平 : 0 ... 0,7 V ; 高電平 : > 14 V | |
輸入阻抗 | 16 kΩ | |
脈沖長(zhǎng)度 | ≥ 3 s | |
輸出 | ||
輸出類型 | 1 路開關(guān)輸出,PNP,常開 | |
額定工作電流 | 200 mA ,短路/過載保護(hù) | |
電壓降 | ≤ 2 V | |
接通延時(shí) | ≤ 5 ms | |
開關(guān)頻率 | 100 Hz | |
斷態(tài)電流 | ≤ 0,01 mA | |
遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 | |
和證書 | ||
UL | cULus ,一般用途 | |
CCC | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC /標(biāo)記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
耐沖擊性 | 30 g , 11 ms 周期 | |
抗振性 | 10 ... 55 Hz , 振幅± 1 mm | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
連接類型 | M8 x 1 連接器 , 4 針 | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
材料 | ||
外殼 | 聚碳酸酯 | |
換能器 | 環(huán)氧樹脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫 | |
安裝位置 | 任何位置 | |
質(zhì)量 | 每個(gè) 10 g | |
緊固螺絲的緊固扭矩 | 大 0,2 Nm |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 10.0.1 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 5.1 | 27272801 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
介紹德國(guó)倍加福超聲波測(cè)障,P+F產(chǎn)品
留言詢價(jià)